about circles
フレマンのパンフレット「FRESHMAN WEEK 2006」のweb versionです。
データや紹介文は、それぞれの団体から申請されたものをそのまま掲載しています。
内容に関するお問い合わせは各団体にするようお願いします。
| 団体名 | 人数 | 男女比 | 入会金 | 部費(月) | 活動回数(週) | 兼部 | 飲み会数(月) | 所属団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフィアビーバーズプリックス | 15 | 3:1 | 0 | 1000 | 2 | 可 | 3 | 未組織 |
| 軟式野球同好会ファイアーバーズ | 25 | 20:5 | 0 | 1000 | 2 | 可 | 2 | 同愛 |
| ファイヤーズ | 22 | 18:4 | 0 | 100 | 1 | 可 | 1 | 同愛 |
| ゴキマルズFC | 50 | 3:1 | 0 | 500 | 3 | 可 | 2 | 未組織 |
| サッカー愛好会イーグル | 50 | 3:1 | 3000 | 500 | 3 | 可 | 4 | 同愛 |
| F.C.Fullerene | 40 | 3:1 | 0 | 750 | 2 | 可 | 1 | 未組織 |
| F.C.XETA | 25 | 0:1 | 0 | 500 | 2 | 可 | ? | 未組織 |
| RAMSES | 1 | 可 | 2〜3 | 未組織 | ||||
| Cagy Cagers | 55 | 2:1 | 1000 | 1500 | 1 | 可 | 1 | 未組織 |
| APeS | 25 | 3:1 | 0 | 1000 | 1〜 | 可 | 2〜3 | 同愛 |
| 若虎 | 60 | 1:1 | 2000 | 500 | 2〜3 | 不可 | 1 | 未組織 |
| Reindeers | 40 | 2:3 | 0 | 1000 | 1〜3 | 可 | 1 | 未組織 |
| バレーボール愛好会 | 40 | 2:3 | 0 | 0 | 1〜3 | 可 | 1 | 未組織 |
| 上智大学スカッシュラケットボールクラブ | 68 | 3:4 | 3000 | 2000 | 0〜6 | 不可 | 2 | 未組織 |
| ソフィアラケットボールクラブ | 30 | 1:1 | 0 | 約1000 | 1 | 可 | 1〜2 | 未組織 |
【 back 】