about circles
フレマンのパンフレット「FRESHMAN WEEK 2006」のweb versionです。
データや紹介文は、それぞれの団体から申請されたものをそのまま掲載しています。
内容に関するお問い合わせは各団体にするようお願いします。
| 団体名 | 人数 | 男女比 | 入会金 | 部費(月) | 活動回数(週) | 兼部 | 飲み会数(月) | 所属団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模擬国連委員会 | 48 | 1:1 | 5000 | 0 | 1 | 可 | 1 | 未組織 |
| 国際親善クラブAmity | 50 | 3:7 | 0 | 350 | 2 | 可 | 2 | 文連 |
| 上智大学国際法研究会 | 21 | 1:2 | 1000 | 1000 | 不定期 | 可 | 1 | 未組織 |
| アイセック上智大学委員会 | 38 | 9:10 | 2000 | 約700 | 1〜 | 不可 | 1 | 文連 |
| Sophia Debating Society | 12 | 2:3 | 500 | 0 | 1〜2 | 可 | 1 | 未組織 |
| 上智大学フェアトレード活動会 | 10 | 2:3 | 0 | 未定 | 1 | 可 | 未組織 | |
| めぐこ | 22 | 3:4 | 0 | 500 | 2〜3 | 可 | 1 | 同愛 |
| AshA〜FTCJ海外教育支援 | 30 | 2:8 | 1500 | 0 | 2 | 可 | 1 | 未組織 |
| SISEC | 30 | 1:3 | 3000 | 500 | 1〜2 | 可 | 1〜2 | 同愛 |
| 中国留学生学友会 | 89 | 5:5 | 0 | 0 | 未定 | 可 | 未定 | |
| English Speaking Society | 100 | 1:1 | 4000 | 375 | 5 | 可 | 1 | 文連 |
【 back 】