about circles
フレマンのパンフレット「FRESHMAN WEEK 2006」のweb versionです。
データや紹介文は、それぞれの団体から申請されたものをそのまま掲載しています。
内容に関するお問い合わせは各団体にするようお願いします。
| 団体名 | 人数 | 男女比 | 入会金 | 部費(月) | 活動回数(週) | 兼部 | 飲み会数(月) | 所属団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽協議会 | 600 | 2 | 可 | 音協 | ||||
| 管弦楽団 | 100 | 7:3 | 3000 | 1900 | 2 | 可 | 0〜1 | 音協 |
| 上智聖歌隊 | 40 | 1:2 | 0 | 1000 | 2 | 可 | 0.5 | 音協 |
| 混声合唱団アマデウスコール | 50 | 1:1 | 1000 | 2000 | 3 | 可 | 1 | 音協 |
| ソフィアギターアンサンブル | 30 | 1:1 | 0 | 2000 | 2 | 可 | 1、2 | 音協 |
| 箏曲部 | 44 | 1:2 | 2000 | 2000 | 2 | 可 | 1 | 音協 |
| New Swing Jazz Orchestra | 40 | 3:2 | 2000 | 3000 | 3 | 可 | 1 | 音協 |
| 上智大学吹奏楽団 | 50 | 2:3 | 0 | 2000 | 3 | 可 | 1〜2 | 音協 |
| ソフィアマンドリーノ | 59 | 1:2 | 1500 | 2000 | 2 | 可 | 4 | 音協 |
| 上智大学吹奏楽研究会 | 40 | 1:2 | 1000 | 1000 | 2 | 可 | 4 | 音協 |
| グリークラブ | 5 | 1:0 | 0 | 0 | 3 | 可 | 1 | 音協 |
| フォークソング愛好会 | 100 | 2:1 | 4000 | 1000 | 可 | 0.5 | 音協 | |
| 軽音楽研究会 | 120 | 1:1 | 3000 | 1000 | 不定期 | 可 | 不定期 | 未組織 |
| 上智大学JAZZ研究会 | 50 | 6:4 | 0 | 666.66… | 0〜7 | 可 | 1 | 文連 |
| SAfro FAmily | 100 | 8:2 | 1000 | 1000 | 2〜3 | 可 | 未組織 | |
| 上智大学ピアノの会 | 40 | 1:1 | 2000 | 400 | 2 | 可 | 1 | 未組織 |
| 上智大学室内合奏団 | 15 | 1:1 | 2000 | 0 | 1 | 可 | 1 | 未組織 |
| 中南米研究会 | 11 | 7:4 | 2000 | 1000 | 2 | 可 | 3〜6 | 文連 |
| アメリカンミュージック研究会 | 30 | 1:1 | 2000 | 1000 | 1 | 可 | 0 | 文連 |
【 back 】