about circles
フレマンのパンフレット「FRESHMAN WEEK 2006」のweb versionです。
データや紹介文は、それぞれの団体から申請されたものをそのまま掲載しています。
内容に関するお問い合わせは各団体にするようお願いします。
| 団体名 | 人数 | 男女比 | 入会金 | 部費(月) | 活動回数(週) | 兼部 | 飲み会数(月) | 所属団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAUMLAND | 12 | 4:8 | 0 | いる時のみ | 1 | 可 | 0.5 | 未組織 |
| アレグリーアス | 20 | 0:20 | 5000 | 4000 | 2 | 不可 | 0 | 劇協 |
| 劇団リトルスクエア | 16 | 1:2 | 0 | 0 | 3 | 可 | 0〜1 | 劇協 |
| ソフィアモダンダンサーズ | 35 | 0:10 | 0 | 1000 | 2 | 可 | 0 | 劇協 |
| 劇団橄欖舎 | 8 | 5:3 | 0 | 0 | 1〜7 | 可 | 4 | 劇協 |
| 演劇研究会 | 19 | 7:12 | 0 | 0 | 不定期 | 可 | 1 | 劇協 |
【 back 】