about circles
フレマンのパンフレット「FRESHMAN WEEK 2006」のweb versionです。
データや紹介文は、それぞれの団体から申請されたものをそのまま掲載しています。
内容に関するお問い合わせは各団体にするようお願いします。
| 団体名 | 人数 | 男女比 | 入会金 | 部費(月) | 活動回数(週) | 兼部 | 飲み会数(月) | 所属団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキー愛好会バイスアドラー | 35 | 1:1 | 2000 | 500 | 2 | 可 | 4 | 同愛 |
| La Famille | 55 | 25:30 | 0 | 0 | 1 | 可 | 1 | 未組織 |
| アルカディア | 30 | 1:1 | 3000 | 3500 | 2 | 可 | 2 | 同愛 |
| 探検部 | 15 | 0.5:0.5 | 1000 | 700 | 0.75 | 可 | 1 | 文連 |
| 上智大学歩こう会 | 40 | 2:1 | 100 | 266.666… | 3 | 可 | 3 | 同愛 |
| 旅愛好会 | 40 | 2:3 | 0 | 400 | 1 | 可 | 1 | 同愛 |
【 back 】