about circles
フレマンのパンフレット「FRESHMAN WEEK 2006」のweb versionです。
データや紹介文は、それぞれの団体から申請されたものをそのまま掲載しています。
内容に関するお問い合わせは各団体にするようお願いします。
| 団体名 | 人数 | 男女比 | 入会金 | 部費(月) | 活動回数(週) | 兼部 | 飲み会数(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬式野球部 | 34 | 26:8 | 0 | 4 | 不可 | 1 | |
| 準硬式野球部 | 15 | 4:1 | 0 | 2000 | 可 | ||
| 女子野球部 | 15 | 0:15 | 0 | 1000 | 2 | 可 | 1 |
| サッカー部 | 23 | 20:3 | 0 | 3000 | 5 | 可 | 0.5 |
| 硬式庭球部 | 23 | 16:7 | 0 | 3000 | 3 | 可 | 1〜2 |
| ソフトテニス部 | 20 | 2:3 | 0 | 1500 | 2〜5 | 可 | 0.5 |
| 女子バスケットボール部 | 6 | 0:6 | 0 | 2000 | 4 | 可 | 0 |
| 男子ハンドボール部 | 12 | 11:1 | 0 | 1000 | 3 | 可(サークルのみ) | 0 |
| ラグビー部 | 35 | 23:10 | 0 | 1000 | 4 | 可 | 1 |
| アメリカンフットボール部 | 27 | 23:4 | 0 | 0 | 5 | 可 | 1 |
| アイスホッケー部 | 22 | 15:7 | 0 | 5000 | 2〜3 | 可 | 1 |
| グランドホッケー部 | 28 | 0:28 | 5000 | 1000 | 4 | 可 | 0.5 |
| 男子ラクロス部 | 65 | 5:1 | 0 | 1000 | 3〜4 | 可 | 0.5 |
| 女子ラクロス部 | 22 | 0:1 | 0 | 1000 | 4 | 0.5 | |
| バトミントン部 | 20 | 1:1 | 0 | 0〜3000 | 4 | 可 | 0〜1 |
| 女子バレーボール部 | 11 | 0:11 | 3000 | 1000 | 3 | 可 | 0〜1 |
| 男子バレーボール部 | 18 | 6:1 | 0 | 0 | 3 | 不可 | 1 |
| 陸上競技部 | 36 | 22:14 | 0 | 1000 | 3 | 不可 | 1 |
| 水泳部 | 40 | 3:2 | 2000 | 2000 | 6 | 不可 | 1 |
| ボクシング部 | 7 | 7:0 | 0 | 0 | 4 | 可 | 1 |
| 柔道部 | 10 | 0 | 1000 | 4 | 可 | 0 | |
| 剣道部 | 16 | 11:5 | 0 | 3000 | 4 | 不可 | その都度 |
| 空手道部 | 5 | 5:0 | 0 | 1000 | 3 | 可 | 1 |
| 合気道部 | 16 | 9:7 | 0 | 1500 | 3 | 可 | 0.5 |
| 弓道部 | 34 | 0 | 1500 | 3〜4 | 可 | 不定期 | |
| 少林寺拳法部 | 30 | 1:1 | 3000 | 2500 | 6 | 可 | 1 |
| 洋弓部 | 40 | 5:3 | 0 | 1500 | 2 | 可 | 1 |
| ヨット部 | 8 | 5:3 | 0 | 8000 | 2 | 可 | 1 |
| 自動車部 | 15 | 12:3 | 0 | 3000 | 1 | 可 | 0.5 |
| 競技ダンス部 | 30 | 5:5 | 0 | 1500 | 2 | 可 | 4 |
| ゴルフ部 | 20 | 3:1 | 0 | 1000 | 3 | 可 | 0.5 |
| ワンダーフォーゲル部 | 5 | 3:2 | 0 | 500 | 2 | 可 | 1 |
| スキー部 | 8 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 可 | 2 |
| 山岳部 | |||||||
| 応援団 | 39 | 1:3 | 0 | 400 | 3 | 不可 | 0 |
【 back 】