about circles
フレマンのパンフレット「FRESHMAN WEEK 2006」のweb versionです。
データや紹介文は、それぞれの団体から申請されたものをそのまま掲載しています。
内容に関するお問い合わせは各団体にするようお願いします。
| 団体名 | 人数 | 男女比 | 入会金 | 部費(月) | 活動回数(週) | 兼部 | 飲み会数(月) | 所属団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.P.T.C. | 60 | 1:1 | 3000 | 1000 | 5 | 不可 | 1 | 連合 |
| DUCKS T.C. | 60 | 1:1 | 2000 | 2000 | 3 | 不可 | 4 | 連合 |
| TEM.T.T. | 35 | 1:1 | 4000 | 1000 | 3〜4 | 可 | 1〜2 | 連合 |
| ペンギンテニスチーム | 60 | 1:1 | 1000 | 9000 | 3 | 不可 | 2〜3 | 連合 |
| Active T.T. | 60 | 1:1 | 1000 | 1500 | 5 | 不可 | 0〜5 | 連合 |
| エトセトラ | 55 | 1:1 | 3000 | 1500 | 3 | 不可 | 7 | 連合 |
| FREEWAY T.C. | 60 | 1:1 | 3000 | 2000 | 2〜3 | 可(文系サークルのみ) | 1〜2 | 連合 |
| COSMOS T.T. | 60 | 1:1 | 3000 | 1600 | 3 | 可 | 5 | 連合 |
| フラニス T.T. | 50 | 1:1 | 3000 | 1500 | 5 | 不可 | 4 | 連合 |
| BEARS TENNIS TEAM | 60 | 1:1 | 2000 | 2000 | 4〜5 | 可 | 4 | 連合 |
| サービスエース | 50 | 1:1 | 3000 | 1500 | 2〜3 | 可 | 4 | 未組織 |
| グランドスラムテニスチーム | 45 | 3:2 | 0 | 1000 | 2 | 可 | 1 | 未組織 |
| ユーベントスT・C | 35 | 2:3 | 0 | 2000 | 2〜3 | 可 | 1〜2 | 未組織 |
| 上智大学硬式庭球同好会連盟 | 約600 | 連盟 | ||||||
| G.S.S.PANTHER | 70 | 1:1 | 0 | 2000 | 2 | 不可 | 連盟 | |
| FRIHEIT | 70 | 1:1 | 2000 | 1000 | 4 | 不可 | 4 | 連盟 |
| T・T・APPLE | 20 | 6:4 | 0 | 0 | 2 | 不可 | 8 | 連盟 |
| LOVE ALL | 30 | 1:1 | 0 | 500 | 3 | 不可 | 4 | 連盟 |
| WALL T.C. | 25 | 1:1 | 3000 | 2000 | 2〜3 | 不可 | 2〜4 | 連盟 |
| S.L.T.A. | 60 | 1:1 | 4000 | 2000 | 5 | 不可 | 2 | 未組織 |
| ケルンテニス愛好会 | 20 | 3:1 | 3000 | 2000 | 2 | 不可 | 2 | 連盟 |
| Spirit of Sophia | 60 | 1:1 | 0 | 1500 | 5 | 不可 | 4 | 連盟 |
| ADVANTAGE | 60 | 1:1 | 3000 | 1500 | 3 | 不可 | 2 | 連盟 |
| バルブランシュ | 50 | 1:1 | 3000 | 1200 | 1〜5 | 不可 | 1 | 連盟 |
| SMASH.T・T | 50 | 6:4 | 0 | 1000 | 2〜4 | 不可 | ∞ | 連盟 |
【 back 】