about circles
フレマンのパンフレット「FRESHMAN WEEK 2006」のweb versionです。
データや紹介文は、それぞれの団体から申請されたものをそのまま掲載しています。
内容に関するお問い合わせは各団体にするようお願いします。
| 団体名 | 人数 | 男女比 | 入会金 | 部費(月) | 活動回数(週) | 兼部 | 飲み会数(月) | 所属団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロハロの会 | 20 | 1:3 | 0 | 300 | 1.2 | 可 | 0.33 | 未組織 |
| きこえの会 | 11 | 3:8 | 0 | 200 | 2 | 可 | 0.5 | 未組織 |
| ドンキホーテ | 30 | 1:2 | 0 | 350 | 2 | 可 | 1 | 文連 |
| 上智大学わかたけサークル | 60 | 1:1 | 0 | 300 | 1 | 可 | 4 | 文連 |
| Growing up | 7 | 3:4 | 0 | 0 | 3 | 可 | 1 | 未組織 |
| 上智大学手話サークルてのひら | 65 | 1:3 | 1000 | 200 | 5 | 可 | 0.5 | 同愛 |
【 back 】